Evropská 504/30 Znojmo +420 773 279 660 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FK ZNOJMO

Konečné tabulky - muži A - sezóna 2006-2007

Sezóna 2006-2007 skončila a tak můžeme hodnotit a bilancovat. V následujících tabulkách vidíme jak si naše A mužstvo v sezóně 2006-2007 vedlo.
Tabulka celkem
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Kuřim 26 19 5 2 62: 21 62 ( 23)
2. Tasovice 26 13 6 7 34: 20 45 ( 6)
3. Jevišovice 26 12 7 7 49: 30 43 ( 4)
4. FK IE Znojmo 26 12 5 9 44: 33 41 ( -1)
5. Bosonohy 26 12 3 11 35: 51 39 ( 0)
6. Rajhrad 26 12 2 12 43: 42 38 ( -1)
7. Ivančice 26 10 5 11 42: 38 35 ( -4)
8. Čebín 26 11 2 13 40: 41 35 ( -4)
9. 1. SC Znojmo B 26 11 1 14 48: 47 34 ( -5)
10. Vev.Bítýška 26 10 4 12 39: 44 34 ( -5)
11. Novosedly 26 9 6 11 37: 37 33 ( -6)
12. Kohoutovice 26 10 0 16 40: 54 30 ( -9)
13. Mor.Sl. Brno 26 7 6 13 31: 46 27 ( -9)
14. Tišnov 26 5 6 15 23: 63 21 (-18)

TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Kuřim 13 10 3 0 36: 7 33
2. Bosonohy 13 9 2 2 19: 9 29
3. Jevišovice 13 7 4 2 26: 13 25
4. FK IE Znojmo 14 7 4 3 30: 16 25
5. 1. SC Znojmo B 13 8 0 5 32: 23 24
6. Rajhrad 13 8 0 5 32: 17 24
7. Tasovice 13 7 2 4 24: 11 23
8. Ivančice 13 7 2 4 29: 13 23
9. Vev.Bítýška 13 7 2 4 23: 18 23
10. Čebín 13 7 0 6 27: 18 21
11. Mor.Sl. Brno 12 6 3 3 18: 13 21
12. Novosedly 13 6 2 5 25: 18 20
13. Kohoutovice 13 6 0 7 19: 18 18
14. Tišnov 13 3 5 5 10: 23 14

TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Kuřim 13 9 2 2 26: 14 29
2. Tasovice 13 6 4 3 10: 9 22
3. Jevišovice 13 5 3 5 23: 17 18
4. FK IE Znojmo 12 5 1 6 14: 17 16
5. Rajhrad 13 4 2 7 11: 25 14
6. Čebín 13 4 2 7 13: 23 14
7. Novosedly 13 3 4 6 12: 19 13
8. Ivančice 13 3 3 7 13: 25 12
9. Kohoutovice 13 4 0 9 21: 36 12
10. Vev.Bítýška 13 3 2 8 16: 26 11
11. 1. SC Znojmo B 13 3 1 9 16: 24 10
12. Bosonohy 13 3 1 9 16: 42 10
13. Tišnov 13 2 1 10 13: 40 7
14. Mor.Sl. Brno 14 1 3 10 13: 33 6

 

KŘÍŽOVÁ TABULKA
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. Jevišovice --- 1:3 0:3 2:0 0:0 2:0 1:1 3:1 7:1 1:1 5:2 3:1 1:0 0:0

2. Rajhrad 1:4 --- 3:1 1:0 2:1 0:1 2:1 0:2 2:3 1:3 7:0 6:1 2:0 5:0

3. 1. SC Znojmo B 1:0 2:0 --- 3:1 0:5 0:1 1:2 6:1 2:3 0:3 3:2 5:1 5:2 4:2

4. Čebín 0:2 3:1 4:0 --- 3:1 0:2 2:1 2:0 4:0 2:4 1:3 1:3 0:1 5:0

5. Ivančice 0:0 1:1 4:2 6:0 --- 1:2 2:0 0:2 7:0 1:3 3:0 3:0 1:0 0:3

6. Tasovice 3:1 0:1 3:2 3:0 0:0 --- 0:1 1:2 2:1 1:2 0:0 2:1 4:0 5:0

7. FK IE Znojmo 1:3 6:0 1:0 2:2 5:0 0:1 --- 1:1 4:3 1:2 1:1 3:1 1:1 2:0

8. Novosedly 1:0 0:0 0:2 0:2 1:2 5:0 2:1 --- 5:1 1:2 2:1 5:1 1:1 2:5

9. Bosonohy 1:1 2:0 1:0 0:2 3:0 0:0 2:1 1:0 --- 3:1 1:0 0:2 2:1 3:1

10. Kuřim 4:1 3:1 2:1 2:0 5:0 0:0 3:0 2:2 2:0 --- 1:1 5:0 3:1 4:0

11. Mor.Sl. Brno 1:1 4:0 3:1 1:1 2:1 0:0   1:0 0:2 0:3 --- 0:3 5:1 1:0

12. Kohoutovice 3:2 2:1 0:3 0:1 1:2 0:3 0:1 1:0 3:1 0:1 3:0 --- 1:3 5:0

13. Vev.Bítýška 1:2 1:2 2:0 2:1 2:0 0:0 1:2 0:0 3:0 3:1 3:2 1:6 --- 4:2

14. Tišnov 0:6 0:1 1:1 1:3 1:1 1:0 1:3 1:1 1:1 0:0 1:0 2:1 0:5 ---

Zdroj: internetové stránky ČMFS